L-Tryptophan
Sònrachadh:
L-Tryptophan | CP2015 | AJI92 | USP32 | USP40 |
Tuairisgeul | Criostalan geal gu beagan buidhe no pùdar criostalach | Criostalan geal gu buidhe buidhe no pùdar criostalach | - | - |
Comharrachadh | A 'gèilleadh | Co-chòrdadh | - | Co-chòrdadh |
Assay | ≥99.0% | 98.5% ~ 100.5% | 98.5% ~ 101.5% | 98.5% ~ 101.5% |
pH | 5.4~6.4 | 5.4~6.4 | 5.5 ~ 7.0 | 5.5 ~ 7.0 |
Transmittance | ≥95.0% | ≥95.0% | - | - |
Call air tiormachadh | ≤0.2% | ≤0.20% | ≤0.3% | ≤0.3% |
Fuigheall air lasachadh | ≤0.1% | ≤0.10% | ≤0.1% | ≤0.1% |
Chloride | ≤0.02% | ≤0.020% | ≤0.05% | ≤0.05% |
Meatailtean trom | ≤0.001% | ≤10ppm | ≤15ppm | ≤15ppm |
Iarann | ≤0.002% | ≤20ppm | ≤30ppm | ≤30ppm |
Sulfate | ≤0.02% | ≤0.020% | ≤0.03% | ≤0.03% |
Endotoxin | <50EU / g | - | - | - |
Arsenic | ≤0.0001% | ≤1ppm | - | - |
Ammonium | ≤0.02% | ≤0.02% | - | - |
Amino-aigéid eile | A 'gèilleadh | Coinnich ris na riatanasan | - | - |
Pyrongen | - | Co-chòrdadh | - | - |
Cuairteachadh sònraichte | -30.0 ° ~ -32.5 ° | -30.0 ° ~ -32.5 ° | -29.4 ° ~ -32.8 ° | -29.4 ° ~ -32.8 ° |
Neo-chunbhalachd organach | - | - | - | A 'gèilleadh |
Dreuchd : Tha Tryptophan na ro-ruithear de 5-hydroxytryptamine neurotransmitter cudromach ann am bodhaig an duine agus aon de na amino-aigéid riatanach; air a chleachdadh ann an stuthan beathachaidh dha boireannaich a tha trom le leanabh agus pùdar bainne sònraichte dha naoidheanan; air a chleachdadh ann an làimhseachadh easbhaidh niacin (pellagra) Leigheas; mar shocair, a ’riaghladh ruitheam inntinn agus a’ leasachadh cadal. Tha gnìomhan eile a ’toirt a-steach
Cuir air adhart synthesis hemoglobin
Casg agus làimhseachadh mangy
Cuir air adhart fàs agus àrdaich miann
Tha am binneas 35 uair nas motha na siùcar grànte, agus tha e nas fheàrr dha daoine le tinneas an t-siùcair agus reamhrachd biadh fhiaclan agus biadh siùcar ithe.
Stuthan beathachaidh. Stuthan antioxidants.